2025 |
|
Ptačí park Malá Lipová a střední Morava | 5.–6. 7. 2025 |
Východní Slovensko | 21.–25. 5. 2025 |
Extremadura, Španělsko | 26. 4.–3. 5. 2025 |
Indie – Himaláje a Ásám | 22. 3.–8. 4. 2025 |
2024 |
|
NP Hortobágy, Maďarsko | 3.–6. 10. 2024 |
Island | 28. 6.–7. 7. 2024 |
Jarní Maďarsko – NP Kiskunság a NP Hortobágy | 11.–16. 6. 2024 |
Ptačí park Zbudovská blata | 1.–2. 6. 2024 |
Indie – Himaláje a Ásám | 23. 3.–8. 4. 2024 |
Východní Kanárské ostrovy – Lanzarote a Fuerteventura | 7.–14. 2. 2024 |
2023 |
|
Omán | 8.–15. 11. 2023 |
NP Hortobágy, Maďarsko | 5.–8. 10. 2023 |
Island | 29. 6. –6. 7. 2023 |
Slovensko – Orava a Malá Fatra | 15.–18. 6. 2023 |
Ptačí park Kosteliska | 10.–11. 6. 2023 |
Ptačí park Mnišské louky | 6.–7. 5. 2023 |
Helgoland a Wattenmeer, Německo | 18.–23. 4. 2023 |
Izrael | 10.–19. 3. 2023 |
2022 |
|
Etiopie | 5.–19. 11. 2022 |
NP Hortobágy, Maďarsko | 6.–9. 10. 2022 |
Irsko | 26. 6.–3. 7. 2022 |
Irsko | 3.7.–10. 7. 2022 |
Krkonoše | 3.–5. 6. 2022 |
Camargue a kaňon řeky Verdon, Francie | 3.–8. 5. 2022 |
Kozmické louky a Poodří | 28. 4.–1. 5. 2022 |
Etiopie | 29. 1.–12. 2. 2022 |
2021 |
|
NP Hortobágy, Maďarsko | 30. 9.–3. 10. 2021 |
Západní Gruzie – podzimní tah dravců | 29. 8.– 12. 9. 2021 |
Ptačí park Josefovské louky | 26.–27. 6. 2021 |
Znojemsko a NP Podyjí | 10.–13. 6. 2021 |
2020 |
|
Severočeské výsypky, Mostecko, Poohří | 13.–14. 6. 2020 |
2019 |
|
VN Rozkoš | 21. 9. 2019 |
Delta Dunaje, Rumunsko | 25. 8.–1. 9. 2019 |
Polsko – NP Stolové hory | 15.–16. 6. 2019 |
Kazachstán – jihovýchodní část | 31. 5.–12. 6. 2019 |
Třeboňsko | 18.–19. 5. 2019 |
Gruzie | 14.–26. 5. 2019 |
Itálie – Alpy, delta Pádu a Soči | 6.–12. 5. 2019 |
2018 |
|
NP Hortobágy, Maďarsko | 4.–7. 10. 2018 |
Gruzie | 2.–11. 6. 2018 |
Dokesko, Vrchbělá, Milovice | 9.–10. 6. 2018 |
Polsko a Litva | 7.–13. 5. 2018 |
Neziderské jezero, Rakousko | 20.–22. 4. 2018 |
Ptačí oblasti Žehuňský rybník a Rožďalovické rybníky | 24. 3. 2018 |
Jižní Morava, Slovensko | 16.–18. 2. 2018 |
2017 |
|
Omán | 17.–25. 11. 2017 |
Střední Morava – Tovačovská jezera, Hostýnské vrchy | 13.–15. 10. 2017 |
Poodří | 19.–21. 5. 2017 |
Černá Hora | 8.–15. 5. 2017 |
2016 |
|
Wattové moře | 27. 9.–1. 10. 2016 |
Ptačí park Josefovské louky | 28.–29. 5. 2016 |
Východní Slovensko | 29. 4.–4. 5. 2016 |
2015 |
|
Výlov Horusického rybníka | 28. 10. 2015 |
NP Hortobágy, Maďarsko | 24.–28. 9. 2015 |
Krkonoše | 6.–7. 6. 2015 |
Camargue a kaňon řeky Verdon, Francie | 5.–10. 5. 2015 |
Izrael | 18.–27. 3. 2015 |
2014 |
|
Kiskunság, Maďarsko | 21. 8.–24. 8. 2014 |
Makedonie | 5.–11. 5. 2014 |
Izrael | 21. 3.–29. 3. 2014 |
2013 |
|
Německo – NP Laguny Předních Pomořan | 26.–29. 9. 2013 |
Josefovské louky a Dolina Baryczy | 8.–12. 5. 2013 |
2012 |
|
NP Hortobágy, Maďarsko | 17. 10.–21. 10. 2012 |
Wattové moře | 4.–8. 5. 2012 |
2011 |
|
NP Hortobágy, Maďarsko | 12. 10.–16. 10. 2011 |
Polsko – Biebrzańský národní park | 11. 5.–15. 5. 2011 |
2010 |
|
NP Hortobágy, Maďarsko | 27.–30. 5. 2010 |
NP Hortobágy, Maďarsko | 13.–16. 5. 2010 |